|
基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 发行公司 | 投资风格 | 基金类型 | 最高认购费率 | 发行时间 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII) | IKEDA KAE | 浦银安盛基金管理有限公司 | QDII | 股票型 | 1.20 % | 2025-08-04 | 2025-08-04 |
006580 | 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF) | 林国怀 | 兴全基金管理有限公司 | FOF | 混合型 | 0.75 % | 2025-08-04 | 2025-08-04 |
501064 | 国泰价值 | 周伟锋 | 国泰基金管理有限公司 | 封闭式基金 | 混合型 | 1.20 % | 2025-08-04 | 2025-08-04 |
006685 | 农银永安混合 | 周宇 | 农银汇理基金管理有限公司 | 开放式基金 | 混合型 | 0.60 % | 2025-08-04 | 2025-08-04 |
006668 | 华夏中短债债券A | 刘明宇 | 华夏基金管理有限公司 | 开放式基金 | 债券型 | 0.30 % | 2025-08-04 | 2025-08-04 |
006669 | 华夏中短债债券C | 刘明宇 | 华夏基金管理有限公司 | 开放式基金 | 债券型 | 0.00 % | 2025-08-04 | 2025-08-04 |
006130 | 华安中证500低波ETF联接C | 苏卿云 | 华安基金管理有限公司 | 开放式基金 | 基金型 | 0.00 % | 2025-08-04 | 2025-08-04 |
006383 | 招商添盈纯债A | 马龙 | 招商基金管理有限公司 | 开放式基金 | 债券型 | 0.60 % | 2025-08-04 | 2025-08-04 |
006271 | 汇安核心成长混合C | 邹唯 | 汇安基金管理有限责任公司 | 开放式基金 | 混合型 | 0.00 % | 2025-08-04 | 2025-08-04 |
006747 | 东海祥利纯债 | 祝鸿玲 | 东海基金管理有限责任公司 | 开放式基金 | 债券型 | 0.60 % | 2025-08-04 | 2025-08-04 |
006270 | 汇安核心成长混合A | 邹唯 | 汇安基金管理有限责任公司 | 开放式基金 | 混合型 | 1.20 % | 2025-08-04 | 2025-08-04 |
006105 | 泰达宏利印度股票(QDII) | 师婧 | 泰达宏利基金管理有限公司 | QDII | 股票型 | 1.20 % | 2025-08-04 | 2025-08-04 |
006384 | 招商添盈纯债C | 马龙 | 招商基金管理有限公司 | 开放式基金 | 债券型 | 0.00 % | 2025-08-04 | 2025-08-04 |
006137 | 广发汇立定期开放债券 | 谢军 | 广发基金管理有限公司 | 开放式基金 | 债券型 | 0.60 % | 2025-08-04 | 2025-08-04 |
006585 | 南方宝元C | 林乐峰 | 南方基金管理股份有限公司 | 开放式基金 | 债券型 | -- % | 2025-08-04 | 2025-08-04 |
006121 | 华安双核驱动混合 | 谢昌旭 | 华安基金管理有限公司 | 开放式基金 | 混合型 | 1.20 % | 2025-08-04 | 2025-08-04 |
006129 | 华安中证500低波ETF联接A | 苏卿云 | 华安基金管理有限公司 | 开放式基金 | 基金型 | 1.00 % | 2025-08-04 | 2025-08-04 |
006748 | 富国中证价值ETF联接 | 牛志冬 | 富国基金管理有限公司 | 开放式基金 | 基金型 | 1.00 % | 2025-08-04 | 2025-08-04 |
006748 | 富国中证价值ETF联接 | 王乐乐 | 富国基金管理有限公司 | 开放式基金 | 基金型 | 1.00 % | 2025-08-04 | 2025-08-04 |
512270 | 300低波 | 苏卿云 | 华安基金管理有限公司 | ETF | 股票型 | 0.50 % | 2025-08-04 | 2025-08-04 |
006717 | 平安惠金定开债C | 汪澳 | 平安基金管理有限公司 | 开放式基金 | 债券型 | -- % | 2025-08-04 | 2025-08-04 |
006684 | 富国信用债D | 黄纪亮 | 富国基金管理有限公司 | 开放式基金 | 债券型 | -- % | 2025-08-04 | 2025-08-04 |
006717 | 平安惠金定开债C | 张文平 | 平安基金管理有限公司 | 开放式基金 | 债券型 | -- % | 2025-08-04 | 2025-08-04 |
006678 | 中银稳汇短债债券C | 白洁 | 中银基金管理有限公司 | 开放式基金 | 债券型 | 0.00 % | 2025-08-04 | 2025-08-04 |
006677 | 中银稳汇短债债券A | 白洁 | 中银基金管理有限公司 | 开放式基金 | 债券型 | 0.30 % | 2025-08-04 | 2025-08-04 |
006283 | 鹏华房地产美元现汇 | 朱庆恒 | 鹏华基金管理有限公司 | QDII | 混合型 | -- % | 2025-08-04 | 2025-08-04 |
006358 | 前海联合泳盛纯债A | 张雅洁 | 新疆前海联合基金管理有限公司 | 开放式基金 | 债券型 | 0.60 % | 2025-08-04 | 2025-08-04 |
006359 | 前海联合泳盛纯债C | 张雅洁 | 新疆前海联合基金管理有限公司 | 开放式基金 | 债券型 | 0.00 % | 2025-08-04 | 2025-08-04 |
006120 | 中融聚明定期开放债券 | 沈潼 | 中融基金管理有限公司 | 开放式基金 | 债券型 | 0.50 % | 2025-08-04 | 2025-08-04 |
006653 | 南方畅利 | 郑迎迎 | 南方基金管理股份有限公司 | 开放式基金 | 债券型 | 0.60 % | 2025-08-04 | 2025-08-04 |
006285 | 鹏华环球美元现汇 | 尤柏年 | 鹏华基金管理有限公司 | QDII | 基金型 | -- % | 2025-08-04 | 2025-08-04 |
004981 | 新华鑫日享中短债A | 姚秋 | 新华基金管理股份有限公司 | 开放式基金 | 债券型 | 0.30 % | 2025-08-04 | 2025-08-04 |
006702 | 国富恒嘉短债债券A | 沈竹熙 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 开放式基金 | 债券型 | 0.35 % | 2025-08-04 | 2025-08-04 |
003823 | 中信建投轮换混合C | 栾江伟 | 中信建投基金管理有限公司 | 开放式基金 | 混合型 | 0.00 % | 2025-08-04 | 2025-08-04 |
004981 | 新华鑫日享中短债A | 王滨 | 新华基金管理股份有限公司 | 开放式基金 | 债券型 | 0.30 % | 2025-08-04 | 2025-08-04 |
006686 | 人保安惠三个月定开 | 魏瑄 | 中国人保资产管理有限公司 | 开放式基金 | 债券型 | 0.50 % | 2025-08-04 | 2025-08-04 |
006611 | 人保中证500指数 | 刘笑明 | 中国人保资产管理有限公司 | 开放式基金 | 股票型 | 0.50 % | 2025-08-04 | 2025-08-04 |
006638 | 人保鑫盛纯债A | 梁婷 | 中国人保资产管理有限公司 | 开放式基金 | 债券型 | 0.60 % | 2025-08-04 | 2025-08-04 |
006639 | 人保鑫盛纯债C | 梁婷 | 中国人保资产管理有限公司 | 开放式基金 | 债券型 | 0.00 % | 2025-08-04 | 2025-08-04 |
006727 | 博时中债3-5进出口行A | 张鹿 | 博时基金管理有限公司 | 开放式基金 | 债券型 | 0.40 % | 2025-08-04 | 2025-08-04 |
006728 | 博时中债3-5进出口行C | 张鹿 | 博时基金管理有限公司 | 开放式基金 | 债券型 | 0.00 % | 2025-08-04 | 2025-08-04 |
006451 | 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 郜哲 | 华富基金管理有限公司 | 开放式基金 | 债券型 | 0.40 % | 2025-08-04 | 2025-08-04 |
006703 | 国富恒嘉短债债券C | 沈竹熙 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 开放式基金 | 债券型 | 0.00 % | 2025-08-04 | 2025-08-04 |
006731 | 方正富邦富利纯债A | 王健 | 方正富邦基金管理有限公司 | 开放式基金 | 债券型 | 0.60 % | 2025-08-04 | 2025-08-04 |
006732 | 方正富邦富利纯债C | 王健 | 方正富邦基金管理有限公司 | 开放式基金 | 债券型 | 0.00 % | 2025-08-04 | 2025-08-04 |
006652 | 富国金融地产行业混合 | 吴畏 | 富国基金管理有限公司 | 开放式基金 | 混合型 | 1.20 % | 2025-08-04 | 2025-08-04 |
006451 | 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 张娅 | 华富基金管理有限公司 | 开放式基金 | 债券型 | 0.40 % | 2025-08-04 | 2025-08-04 |
006452 | 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 张娅 | 华富基金管理有限公司 | 开放式基金 | 债券型 | 0.00 % | 2025-08-04 | 2025-08-04 |
006461 | 人保福泽一年定期开放债券 | 张玮 | 中国人保资产管理有限公司 | 封闭式基金 | 债券型 | 0.50 % | 2025-08-04 | 2025-08-04 |
006452 | 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 郜哲 | 华富基金管理有限公司 | 开放式基金 | 债券型 | 0.00 % | 2025-08-04 | 2025-08-04 |
Copyright 2009 Sohu.com Inc. All Rights Reserved.搜狐公司 版权所有 |
副军长是什么军衔 | 驹是什么意思 | 凌晨十二点是什么时辰 | 5月17日是什么星座 | 上海龙华医院擅长什么 |
利尿吃什么药 | 自怨自艾什么意思 | 火车票无座是什么意思 | 电影下映是什么意思 | 梦见打麻将是什么意思 |
肝硬化早期吃什么药 | 虾青素有什么功效 | 女性肛门坠胀看什么科 | 什么是甲减 | 勃起是什么意思 |
嘴巴旁边长痘痘是为什么 | 眼睛干涩是什么原因引起的 | 女生排卵期在什么时候 | 奕五行属性是什么 | 警察代表什么生肖 |
鱼鳞云代表什么天气wzqsfys.com | 微腺瘤是什么hcv9jop5ns8r.cn | 珮字五行属什么520myf.com | 慢性胆囊炎是什么原因引起的hcv8jop4ns4r.cn | 2月14日什么星座hcv8jop2ns1r.cn |
什么牌子的护肝药最好hcv8jop4ns1r.cn | 特异性是什么意思hcv9jop1ns4r.cn | 不明觉厉是什么意思fenrenren.com | 男人为什么喜欢大胸hcv9jop6ns8r.cn | luxury什么牌子hcv8jop8ns3r.cn |
甲硝唑是什么药hcv7jop6ns2r.cn | 香港有什么好玩的mmeoe.com | 白色配什么颜色好看hcv8jop4ns4r.cn | emma什么意思hcv8jop5ns0r.cn | 齐人之福什么意思hcv8jop1ns9r.cn |
什么的风采hcv9jop3ns3r.cn | 血管瘤有什么症状hcv8jop1ns2r.cn | 叮咛是什么意思hcv9jop4ns5r.cn | 乌龟能吃什么水果hcv9jop4ns5r.cn | 身体动不动就出汗是什么原因hcv8jop2ns2r.cn |